Notable Alumni:
| S.NO | STUDENT NAME | YEAR | PLACEMENT |
|---|---|---|---|
| 1 | J.Pushbavalli | 2007 - 2010 | Software Engineer, Wipro Bangalore. |
| 2 | K.Alagusarathkumar | 2010 - 2013 | PC (Govt) |
| 3 | P.Seetha Priya | 2011 - 2014 | Junior Associate, Vernalis Pvt.Ltd |
| 4 | K.Saranya | 2011 - 2014 | Wipro |
| 5 | J.Banumathi | 2011 - 2014 | Accenture |
| 6 | A.SarathKumar | 2012 2015 | Indian Army |
| 7 | N.KayalVizhi | 2012 - 2015 | Postal Department |
| 8 | K.V.Sri Nanthini | 2012 - 2015 | Tamilnadu Govt.Panchayat Union |
| 9 | P.Dinesh Kumar | 2013 2016 | Indian Army |
| 10 | K.Parthasarathi | 2013 - 2016 | Postal Department |
| 11 | Elanchezian.A | 2014 - 2017 | Grade II Police Constable |
| 12 | H.Mohamed Imran | 2014 - 2017 | Grade II Police Constable |
| 13 | V.Nivi | 2014 - 2017 | Tamilnadu Special Police |
| 14 | G.Vinoth | 2014 - 2017 | Indian Army |
| 15 | A.Prabakaran | 2014 - 2017 | Indian Army |
| 16 | Sasirekha.G | 2015 - 2018 | Crono Infotech,Madurai |
| 17 | R.M.Deepika | 2015 - 2018 | Programmer,Grayonte,Dgl |
| 18 | M.Manikandan | 2015 - 2018 | Silamba Color Lab |
| 19 | S.Kamalakannan | 2015 - 2018 | System Admin,Mphasis,Chennai |
| 20 | S.Ragavaran | 2015 - 2018 | Samsath Micro Finance |
| 21 | Ramesh Kannan. M | 2015 - 2018 | Ram Infotech,Chennai |
| 22 | K.Sangeetha | 2016 - 2019 | Accountant, Sahul Steel Corporation, Dindigul. |
| 23 | A.Shalini | 2016 - 2019 | Crayonte(code Developer), Dindigul |
| 24 | A.Sowdeeswari | 2016 - 2019 | Microspark Infotech Pvt Limited, Dindigul |
| 25 | C.Arun Kumar | 2016 - 2019 | Designer, Netway Prints, Chennai. |
| 26 | V.Bass Kannan | 2016 - 2019 | Operator,Shanthi Feeds Private Limited, Coimbatore |
| 27 | B.Manimegalai | 2016 - 2019 | Processing executive,DCITechnologies,Gopalpatti |
| 28 | G.Thenral Arasu | 2016 - 2019 | Nordex India Pvt Ltd,Karur(Contractor) |
| 29 | P.S.F.Syed Sulthan Safeerudeen | 2017 - 2020 | TCS |
| 30 | L.Bakiya Lakshmi | 2017 - 2020 | TCS |
| 31 | Arumugam KasiRajan.R | 2017 - 2020 | Boxing Coaching Academy |
University Rank Holder:
| S.NO | Year | Register Number | Student Name | University Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | A7100772 | J.Pushpavalli | First |
| 2. | 2013 | B0110908 | R.Kiruthika | Fourth |
| 3. | 2014 | B1111269 | V.Nathiya | Seventh |
| 4. | 2014 | B1111273 | K.Saranya | Second |
| 5. | 2014 | B1111278 | P.Seethapriya | First |
| 6. | 2019 | B6S11602 | K.Dhanalakshmi | Second |
| 7. | 2019 | B6S11609 | A.Shalini | Third |
| 8. | 2019 | B6S11604 | B.Madhu Bala | Fifth |
| 9. | 2019 | B6S11605 | B.ManiMegalai | Sixth |
| 10. | 2020 | 17UITA002 | M.Meena | First |
| 11. | 2020 | 17UITB009 | P.Karthishwaran | Second |
| 12. | 2020 | 17UITB020 | P.S.F.Syed Sulthan Safeerudeen | Third |